30期生 ScoreBook |
| ≪≪6年生≫≫ | ||||
![]() |
||||
| 平成22年 白鷺杯争奪学童軟式野球大会 | ||||
| 第6回 明石市長旗争奪軟式野球大会 | ||||
| 平成22年 播但学童軟式野球選手権大会 | ||||
| 第34回 姫路軟式少年野球協会 秋季大会 | ||||
| 第25回 姫路市少年軟式野球大会 | ||||
| 第9回「姫路ノース・リーグ」軟式少年野球 結成記念大会 | ||||
| マクドナルドカップ第41回兵庫県学童軟式野球大会 兼 第34回近畿少年軟式野球大会 兵庫県予選会 |
||||
| あかふじ米 第23回兵庫県ジュニア軟式野球選手権大会 | ||||
| 第23回あかふじ米兵庫県ジュニア軟式野球選手権姫路大会 | ||||
| 第 1回兵庫県学童軟式野球大会 | ||||
| 第24回ろうきん杯学童軟式野球大会 | ||||
| 第40回姫路地区学童軟式野球夏季大会兼 第41回兵庫県学童軟式野球姫路大会 |
||||
| 第34回姫路軟式少年野球協会 春季大会 | ||||
| 第 7回国際交流学童軟式野球大会 | ||||
| 第30回全日本学童軟式野球大会 | 3回戦敗退 | |||
| 平成22年度ノースリーグ・レギュラーの部: 0勝 0敗 0分 | ||||
| ≪≪5年生≫≫ | ||||
| 第4回GRAND SLAM TAKASHO CUP(5年生の部) | 2回戦敗退 | |||
| 第17回西兵庫ジュニア野球大会(県大会) | BEST 8 | |||
| 第5回黒田庄ファイブカップ少年野球大会 | 1回戦敗退 | |||
| 第23回姫路少年野球秋季親善ジュニア大会 | 優勝 | |||
| 第24回姫路市少年軟式野球 兼第59回姫路市民大会 | 1回戦敗退 | |||
| 第8回若獅子杯争奪少年野球大会 | Best 8 | |||
| 第22回姫路少年野球夏季親善ジュニア大会 | 2回戦敗退 | |||
| 平成21年度ノースリーグ・ジュニアの部: 8勝 2敗 0分 | 第2位 | |||
| ≪≪4年生≫≫ | ||||
| 第3回GRAND SLAM TAKASHO CUP(4年生の部) | 2回戦敗退 | |||
| 第22回姫路少年野球秋季親善ジュニア大会(リトルの部) | 優勝 | |||
| 第4回黒田庄ファイブカップ少年野球大会 | 2回戦敗退 | (5年生以下の大会) | ||
| 安室結成30周年記念大会(レギュラーの部) | 1回戦敗退 | (6年生の大会) | ||
| 黒田庄少年野球団20周年記念大会 | 1回戦敗退 | (6年生の大会) | ||
| 第21回姫路少年野球夏季親善ジュニア大会 | 3回戦敗退 | (5年生以下の大会) | ||
2012/01/23 Edit by S.Tamura