平成24年度・第32期生
![]() |
32期生 ScoreBook |
主要大会成績
≪≪6年生≫≫ 2012
| 77戦 66勝 11敗 | |||
| 第36回姫路軟式少年野球協会結成記念大会 | 優 勝 | ||
| 第6回兵庫中央エリア少年野球大会 | 優 勝 | ||
| 第6回佐川急便旗近畿秋季学童軟式野球大会 | 三 位 | 近畿大会 | |
| 近畿ろうきん杯第26回学童軟式野球兵庫県決勝大会 | 優 勝 | 兵庫県大会 | |
| 近畿ろうきん杯第26回学童軟式野球大会(姫路予選) | 優 勝 | ||
| 第19回播但学童軟式野球選手権兵庫県決勝大会 | 優 勝 | 兵庫県大会 | |
| 第19回播但学童軟式野球選手権大会(姫路予選) | 優 勝 | ||
| 第3回兵庫県学童軟式野球大会 | 優 勝 | 兵庫県大会 | |
| 平成24年度姫路ノースリーグ・レギュラーの部 | 優 勝 | 10勝 0敗 0分 | |
| 大塩少年野球クラブ結成30周年記念親善野球大会 | 優 勝 | ブロック優勝 | |
| 第4回夢TAKASAGO DreamCup | 三 位 | ||
| 第9回神戸市長旗争奪少年野球選手権大会 | 三 位 | ※準決勝棄権 | |
| 第6回淡路島レインボーカップ少年野球大会 | 一 位 | ※ブロック1位(棄権) | |
| ※第11回加古川市長旗学童野球選手権大会 | … | … | ※5年生(代出) |
| ※泉少年野球クラブ35周年記念交歓大会 | … | … | ※5年生(代出) |
| ※賀集少年野球クラブ結成30周年記念大会 | … | … | ※5年生(代出) |
| 平成24年度会長杯争奪学童軟式野球大会 兼第65回姫路市民体育大会 |
… | 四回戦 | ※棄権 |
| 第27回姫路市少年軟式野球大会 | … | 三回戦 | ※棄権 |
| 第14回姫路ノースリーグ卒団記念大会 | 一回戦 | ||
| 第36回姫路軟式少年野球協会 秋季大会 | … | 一回戦 | |
| 第22回兵庫県選抜都市対抗少年野球大会 | … | 四回戦 | |
| 第39回白鷺杯争奪学童軟式野球大会 | … | 一回戦 | |
| 第11回姫路ノースリーグ軟式少年野球 結成記念大会 | … | 三回戦 | |
| 第42回姫路地区少年野球学童夏季大会 兼マクドナルドカップ第43回兵庫県学童軟式野球大会 |
… | 三回戦 | |
| 第36回姫路軟式少年野球協会春季大会 | … | 二回戦 | |
| 第9回国際交流学童軟式野球大会 | … | 一回戦 | |
| 高円宮賜杯第32回全日本学童軟式野球大会 | … | 四回戦 | ※抽選負 |
≪≪5年生≫≫ 2011
| 36戦 33勝 3敗 | |||
| 第6回GRAND SLAM TAKASHO Cup | 二回戦 | ||
| 第19回西兵庫ジュニア大会 | 三回戦 | ||
| 第7回黒田庄ファイブカップ少年野球大会 | 優 勝 | ||
| 第25回姫路少年野球秋季親善ジュニア大会 | 第四位 ※準決勝(棄権) | ||
| 第10回若獅子杯争奪少年野球大会 | 優 勝 | ||
| 第24回姫路少年野球夏季親善ジュニア大会 | 優 勝 | ||
| 平成23年度ノースリーグ・ジュニアの部 | 優 勝 | 9勝 0敗 0分 | |
≪≪4年生≫≫ 2010
| ※(A)と(B)の合計 16戦 11勝 5敗 | |||
| 第5回GRAND SLAM TAKASHO Cup | 第三位 | ||
| 第6回黒田庄ファイブカップ少年野球大会 | 一回戦 | ※5年生の代出 | |
| 第24回姫路少年野球秋季親善ジュニア大会(Aチーム) | 準優勝 | ※リトルの部 | |
| 第24回姫路少年野球秋季親善ジュニア大会(Bチーム) | 一回戦 | ※リトルの部 | |
| 第1回姫路市夏季リトル大会 | 優 勝 | ||
≪≪3年生≫≫ 2009
| 2戦 2勝 0敗 | |||
| 第1回サードグレードカップ(Kc杯) | 優 勝 | ||
LAST MODIFIED:2013/01/27 by Yamada
