最終更新日:2014/03/16
平成25年度・第33期生
33期生 ScoreBook |
![]() |
![]() |
主要大会成績
≪≪6年生≫≫ 2013
| 90戦 74勝 16敗 | |||
| 第2回兵庫チャンピオンシップトーナメント | 優 勝 | ||
| 第15回姫路ノースリーグ卒団記念大会 | 三 位 | ||
| 第37回姫路軟式少年野球協会 結成記念大会 | 準優勝 | ||
| 第7回兵庫中央エリア少年野球大会 | 優 勝 | ||
| 第5回夢TAKASAGO DreamCup | 優 勝 | ||
| 第20回播但学童軟式野球選手権大会 決勝大会 | 準優勝 | ||
| 第10回神戸市長旗争奪少年野球選手権大会 | 優 勝 | ||
| 平成25年度会長杯争奪学童軟式野球大会 兼第66回姫路市民体育大会 |
二回戦 | ||
| 第9回明石市長旗争奪軟式少年野球大会 | ※棄権 | ||
| 第37回姫路軟式少年野球協会 春季大会 | 三 位 | ||
| 近畿ろうきん杯第27回学童軟式野球兵庫県決勝大会 | 三回戦 | 兵庫県大会 | 第23回兵庫県選抜都市対抗少年野球大会 | 優 勝 | あかふじ米第26回兵庫県ジュニア軟式野球選手権大会 | 三 位 | 兵庫県大会 | 第40回白鷺杯争奪学童軟式野球大会 | 二回戦 | 第28回姫路市少年軟式野球大会 | ※棄権 |
| 第12回姫路ノースリーグ軟式少年野球結成記念大会 | 優 勝 | ||
| あかふじ米第26回兵庫県ジュニア軟式野球選手権大会 姫路大会 | 準優勝 | ||
| 第4回兵庫県学童軟式野球大会 | 準優勝 | ||
| 第12回加古川市長旗杯学童軟式野球大会 姫路予選 | 三 位 | ||
| 第2回明石城旗学童軟式野球大会 | 二回戦 | 高円宮賜杯第33回全日本学童軟式野球大会 兵庫県予選会 | 一回戦 | 兵庫県大会 | 第37回姫路軟式少年野球協会 春季大会 | 準優勝 |
| 第43回姫路地区少年野球学童夏季大会 兼マクドナルドカップ第44回兵庫県学童軟式野球大会 |
準優勝 | ||
| 近畿ろうきん杯第27回学童軟式野球大会 姫路大会 | 県出場 | ※三回戦(棄権) | |
| 第10回国際交流学童軟式野球大会 | 準優勝 | ||
| 高円宮賜杯第33回全日本学童軟式野球大会 | 優 勝 | ||
| 平成25年度姫路ノースリーグ・レギュラーの部 | 優 勝 | 9勝 0敗 0分 | |
≪≪5年生≫≫ 2012
| 34戦 26勝 8敗 | |||
| 第20回西兵庫ジュニア野球大会 | 三回戦 | 兵庫県大会 | |
| 第8回黒田庄ファイブカップ少年野球大会 | 優 勝 | ||
| 第26回姫路少年野球秋季親善ジュニア大会 | 三 位 | ||
| 第11回若獅子杯争奪少年野球大会 | 準優勝 | ||
| 第25回姫路少年野球夏季親善ジュニア大会 | Best4 | ※準決勝(棄権) | |
| 平成24年度姫路ノースリーグ・ジュニアの部 | 優 勝 | 8勝 1敗 0分 | |
| 第7回GRAND SLAM DRAGONS Cup(5) | … | … | ※4年生が代出 |
| 第11回加古川市長旗学童野球選手権大会 | … | … | ※6年生の代出 |
| 泉少年野球クラブ35周年記念交歓大会 | … | … | ※6年生の代出 |
| 賀集少年野球クラブ結成30周年記念大会 | … | … | ※6年生の代出 |
≪≪4年生≫≫ 2011
| 12戦 8勝 4敗 | |||
| 第6回GRAND SLAM TAKASHO Cup リトルの部 | 二回戦 | ||
| 第25回姫路少年野球秋季親善ジュニア大会 リトルの部 | BEST4 | ||
| 第2回姫路市夏季リトル大会 | 準優勝 | ||
≪≪3年生≫≫ 2010
| 2戦 2勝 0敗 | |||
| 第2回サードグレードカップ(Kc杯) | 優 勝 | ||
LAST MODIFIED:2014/01/26 by Inagaki

