第37期生
最終更新日:2018/03/19
公式戦 勝敗
37期生 ScoreBook |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
主要大会成績
≪≪6年生≫≫ 2017
| 80戦 61勝 18敗 1分 | |||
| 平成29年度ノースリーグ卒団記念大会 | 一回戦 | ||
| 第41回姫路軟式少年野球協会 結成記念大会 | 優 勝 | ||
| 第9回夢TAKASAGO DreamCup | 二回戦 | ||
| 第3回JA兵庫西組合長杯学童軟式野球大会 | 準優勝 | ||
| 泉少年野球クラブ40周年記念交歓大会 | 一回戦 | ※4年生(代出) | |
| 第16回加古川市長旗学童野球選手権大会 | 二回戦 | ||
| 第14回神戸市長旗争奪少年野球選手権大会 | 二回戦 | ||
| 第41回姫路軟式少年野球協会 秋季大会 | 準優勝 | ||
| 第27回兵庫県選抜都市対抗少年野球大会 | 準優勝 | ||
| 第11回兵庫中央エリア少年野球大会 | 優 勝 | ||
| 第44回白鷺杯争奪学童軟式野球大会 | 三回戦 | ||
| あかふじ米第30回兵庫県ジュニア軟式野球選手権大会 | 三回戦 | 兵庫県大会 | |
| 第16回姫路ノースリーグ軟式少年野球 結成記念大会 | 三回戦 | ||
| 第9回海峡都市ドリーム旗争奪 夏季大会 | 優 勝 | ||
| 平成29年度 播但学童軟式野球選手権大会 姫路大会 | 一回戦 | ※棄権 | |
| あかふじ米第30回兵庫県ジュニア軟式野球選手権大会 姫路大会 | 準優勝 | ||
| 第14回国際交流学童軟式野球大会 兵庫県大会 | 一回戦 | 兵庫県大会 | |
| 近畿ろうきん杯第31回学童軟式野球大会 姫路大会 | 二回戦 | ||
| 第8回兵庫県学童軟式野球大会 | 準優勝 | ||
| 第41回姫路軟式少年野球協会 春季大会 | 優 勝 | ||
| 第47回姫路地区少年野球学童夏季大会 兼マクドナルドカップ第48回兵庫県学童軟式野球大会 |
三 位 | ||
| 第24回(JR)西日本学童軟式野球選手権大会 姫路大会 | 四回戦 | ||
| 第14回国際交流学童軟式野球大会 姫路大会 | 優 勝 | ||
| 高円宮賜杯第37回全日本学童軟式野球大会 姫路大会 | 三回戦 | ||
| 平成29年度 姫路ノースリーグ・レギュラーの部 | 8勝 1敗 1分 | ||
≪≪5年生≫≫ 2016
| 28戦 23勝 5敗 | |||
| 第11回DRAGONS CUP(5年生以下)ジュニアの部 | 三 位 | ||
| 第12回黒田庄ファイブカップ少年野球大会 | 優 勝 | ||
| 第24回西兵庫ジュニア野球大会 | 一回戦 | ||
| 第30回姫路市少年野球秋季親善ジュニア大会(ジュニアの部) | 四回戦 | ||
| 第15回若獅子杯争奪少年野球大会 | 三回戦 | ||
| 第30回姫路少年野球夏季親善ジュニア大会 | 優 勝 | ||
| 平成28年度姫路ノースリーグ・ジュニアの部 | 優 勝 | 10勝 0敗 0分 | |
≪≪4年生≫≫ 2015
| 19戦 14勝 5敗 | |||
| 第10回TAKASHO DRAGONS CUP(4年生以下)ポニーの部 | 三回戦 | ||
| 第4回ワイルドジュニアカップ プレミア4 | 準優勝 | ||
| 第29回姫路市少年野球秋季親善ジュニア大会(リトルの部) | 準優勝 | ||
| 第6回姫路市夏季リトル大会 | 準優勝 | ||
| 第6回タグチスポーツ杯少年軟式野球ジュニア大会 | 準優勝 | ||
≪≪3年生≫≫ 2014
| 2戦 2勝 0敗 | |||
| 第6回サードグレードカップ(Kc杯) | 優 勝 | ||
LAST MODIFIED:2018/01/21 by Inagaki




