第44期生
最終更新日:2024/09/29
公式戦 勝敗
第44期生 ScoreBook |
|
44期生
| ||||||||||||||||||||||||||||||
主要大会成績
≪≪6年生≫≫ 2024
60戦 48勝 12敗 | |||
近畿ろうきん杯第38回学童軟式野球大会 兵庫県大会 | 二回戦 | 兵庫県大会 | |
第50回白鷺杯争奪学童軟式野球大会 | |||
第2回明石市長旗学童軟式野球大会 | 一回戦 | ||
第48回姫路軟式少年野球協会 秋季大会 | 優 勝 | ||
第32回兵庫県選抜都市対抗少年野球大会 | ※5年生(代出) | ||
あかふじ米第36回兵庫県ジュニア軟式野球選手権大会 | 三回戦 | 兵庫県大会 | |
第23回加古川市長旗学童野球選手権大会 姫路大会 | 優 勝 | ||
第21回国際交流学童軟式野球大会 兵庫県大会 | 一回戦 | 兵庫県大会 | |
令和6年度[姫路ノース・リーグ]結成記念大会 | 準優勝 | ||
第15回会長旗争奪軟式少年野球大会 | 一回戦 | ※5年生(代出) | |
令和6年 播但学童軟式野球選手権大会 姫路大会 | |||
第29回高野山旗学童軟式野球大会 兵庫県大会 | 二回戦 | 兵庫県大会 | |
第10回JA兵庫西組合長杯学童軟式野球大会 | |||
第7回五国播磨軟式少年野球春季大会 | 三回戦 | ||
高円宮賜杯第44回全日本学童軟式野球大会 兵庫県大会 | 一回戦 | 兵庫県大会 | |
第2回姫路市長杯争奪 兼第15回兵庫県学童軟式野球大会FoseKiftトーナメント |
優 勝 | 近畿ろうきん杯第38回学童軟式野球大会 姫路大会 | 優 勝 |
第54回姫路地区少年野球(学童)夏季大会 兼あかふじ米第36回兵庫県ジュニア軟式野球姫路地区大会 |
準優勝 | ||
第48回姫路軟式少年野球協会 春季大会 | 準優勝 | ||
令和6年度マクドナルドカップ第55回兵庫県学童軟式野球大会 兼第31回(JR)西日本学童軟式野球選手権大会 姫路大会 |
|||
第1回AGC&ALU杯セブンカップ学童軟式野球大会 | 一回戦 | ||
令和6年度高野山旗学童軟式野球大会 兼国際交流学童軟式野球大会 姫路大会 |
優 勝 | ||
高円宮賜杯第44回全日本学童軟式野球大会 姫路大会 | 準優勝 | 2024年度 姫路ノースリーグ・レギュラーの部 | 1勝 0敗 0分 |
≪≪5年生≫≫ 2023
41戦 30勝 11敗 | |||
第18回TAKASHO DRAGONS CUP(ジュニアの部) | 準優勝 | ||
第31回西兵庫ジュニア野球大会 | 準優勝 | ||
第6回五国播磨軟式少年野球秋季大会(5年生以下) | 一回戦 | ||
第31回若鷲杯争奪少年野球大会 | 優 勝 | ||
第37回姫路市少年野球夏季親善ジュニア大会(ジュニアの部) | 三 位 | ||
第22回若獅子杯争奪少年野球大会 | 三 位 | ||
第37回姫路市少年野球春季親善ジュニア大会 | 準優勝 | 2023年度 姫路ノースリーグ・ジュニアの部 | 三 位 | 8勝 2敗 0分 |
≪≪4年生≫≫ 2022
24戦 18勝 6敗 | |||
第17回TAKASHO DRAGONS CUP(めだかの部) | 三 位 | ||
第7回チャレンジカップ学童軟式野球(秋季)兵庫県予選会 | 二回戦 | 兵庫県大会 | |
第13回姫路市夏季リトル大会 | 準優勝 | ||
第36回姫路市少年野球夏季親善ジュニア大会(リトルの部) | 優 勝 | ||
第5回会長杯Jr大会 | 三回戦 | ||
第11回Jr,チャレンジ・タグチスポーツ杯 | 三回戦 | ||
第8回マクドナルドチャレンジカップ(春季) 兼自治労カップ学童軟式野球大会 |
二回戦 | 兵庫県大会 | |
第36回姫路市少年野球春季親善ジュニア大会(リトルの部) | 優 勝 |
≪≪3年生≫≫ 2021
5戦 3勝 2敗 | |||
第13回サードグレードカップ(Kc杯) | 一回戦 | ||
第2回ころころCUP | 優 勝 | 第35回姫路市少年野球夏季親善ジュニア大会(リトルの部) | 一回戦 |