LAST MODIFIEDF2024/02/14    

‰ί‹Ž‚̐νΡ‚Ζ—πŽj

1979iΊ˜a54”Nj “ΑŠϊΆ
1981iΊ˜a56”Nj ‚PŠϊΆ 7 ν 1 Ÿ 6 ”s .1428
1982iΊ˜a57”Nj ‚QŠϊΆ 23 ν 16 Ÿ 7 ”s .6956
1983iΊ˜a58”Nj ‚RŠϊΆ 42 ν 35 Ÿ 7 ”s .8333
1984iΊ˜a59”Nj ‚SŠϊΆ 59 ν 58 Ÿ 1 ”s .9830
1985iΊ˜a60”Nj ‚TŠϊΆ 19 ν 11 Ÿ 8 ”s .5789
1986iΊ˜a61”Nj ‚UŠϊΆ 41 ν 32 Ÿ 9 ”s .7804
1987iΊ˜a62”Nj ‚VŠϊΆ 40 ν 32 Ÿ 8 ”s .8000
1988iΊ˜a63”Nj ‚WŠϊΆ 52 ν 46 Ÿ 6 ”s .8846
1989i•½¬Œ³”Nj ‚XŠϊΆ 36 ν 28 Ÿ 8 ”s .7777
1990i•½¬02”Nj ‚P‚OŠϊΆ 31 ν 24 Ÿ 7 ”s .7741
1991i•½¬03”Nj ‚P‚PŠϊΆ ΪΧ•s–Ύ
1992i•½¬04”Nj ‚P‚QŠϊΆ ΪΧ•s–Ύ
1993i•½¬05”Nj ‚P‚RŠϊΆ 23 ν 12 Ÿ 11 ”s .5217
1994i•½¬06”Nj ‚P‚SŠϊΆ 20 ν 11 Ÿ 9 ”s .5500
1995i•½¬07”Nj ‚P‚TŠϊΆ 30 ν 19 Ÿ 11 ”s .6333
1996i•½¬08”Nj ‚P‚UŠϊΆ 54 ν 41 Ÿ 13 ”s .7592
1997i•½¬09”Nj ‚P‚VŠϊΆ 36 ν 24 Ÿ 12 ”s .6666
1998i•½¬10”Nj ‚P‚WŠϊΆ 61 ν 50 Ÿ 11 ”s .8196
1999i•½¬11”Nj ‚P‚XŠϊΆ 35 ν 22 Ÿ 13 ”s .6285
2000i•½¬12”Nj ‚Q‚OŠϊΆ 85 ν 72 Ÿ 12 ”s 1 •ͺ .8470
2001i•½¬13”Nj ‚Q‚PŠϊΆ 40 ν 22 Ÿ 15 ”s 3 •ͺ .5500
2002i•½¬14”Nj ‚Q‚QŠϊΆ 59 ν 41 Ÿ 17 ”s 1 •ͺ .6949
2003i•½¬15”Nj ‚Q‚RŠϊΆ 41 ν 17 Ÿ 22 ”s 1 •ͺ .4146
2004i•½¬16”Nj ‚Q‚SŠϊΆ 71 ν 58 Ÿ 12 ”s 1 •ͺ .8169
2005i•½¬17”Nj ‚Q‚TŠϊΆ 70 ν 54 Ÿ 14 ”s 2 •ͺ .7714
2006i•½¬18”Nj ‚Q‚UŠϊΆ 47 ν 30 Ÿ 15 ”s 2 •ͺ .6382
2007i•½¬19”Nj ‚Q‚VŠϊΆ 50 ν 27 Ÿ 20 ”s 3 •ͺ .5400
2008i•½¬20”Nj ‚Q‚WŠϊΆ 69 ν 49 Ÿ 18 ”s 2 •ͺ .7101
2009i•½¬21”Nj ‚Q‚XŠϊΆ 53 ν 38 Ÿ 14 ”s 1 •ͺ .7169
2010i•½¬22”Nj ‚R‚OŠϊΆ 94 ν 74 Ÿ 20 ”s 0 •ͺ .7872
2011i•½¬23”Nj ‚R‚PŠϊΆ 66 ν 44 Ÿ 21 ”s 1 •ͺ .6666
2012i•½¬24”Nj ‚R‚QŠϊΆ 77 ν 66 Ÿ 11 ”s 0 •ͺ .8571
2013i•½¬25”Nj ‚R‚RŠϊΆ 90 ν 74 Ÿ 16 ”s 0 •ͺ .8222
2014i•½¬26”Nj ‚R‚SŠϊΆ 84 ν 65 Ÿ 19 ”s 0 •ͺ .7738
2015i•½¬27”Nj ‚R‚TŠϊΆ 77 ν 56 Ÿ 21 ”s 0 •ͺ .7272
2016i•½¬28”Nj ‚R‚UŠϊΆ 103 ν 88 Ÿ 15 ”s 0 •ͺ .8543
2017i•½¬29”Nj ‚R‚VŠϊΆ 80 ν 61 Ÿ 18 ”s 1 •ͺ .7625
2018i•½¬30”Nj ‚R‚WŠϊΆ 67 ν 46 Ÿ 21 ”s 0 •ͺ .6865
2019i—ί˜aŒ³”Nj ‚R‚XŠϊΆ 55 ν 31 Ÿ 24 ”s 0 •ͺ .5636
2020i—ί˜a2”Nj ‚S‚OŠϊΆ 51 ν 44 Ÿ 7 ”s 0 •ͺ .8627
2021i—ί˜a3”Nj ‚S‚PŠϊΆ 62 ν 46 Ÿ 16 ”s 0 •ͺ .7419
2022i—ί˜a4”Nj ‚S‚QŠϊΆ 91 ν 80 Ÿ 11 ”s 0 •ͺ .8791
2023i—ί˜a5”Nj ‚S‚RŠϊΆ 107 ν 95 Ÿ 12 ”s 0 •ͺ .8878
2024i—ί˜a6”Nj ‚S‚SŠϊΆ ν Ÿ ”s •ͺ
2025i—ί˜a7”Nj ‚S‚TŠϊΆ ν Ÿ ”s •ͺ
2026i—ί˜a8”Nj ‚S‚UŠϊΆ ν Ÿ ”s •ͺ
2298 ν 1740 Ÿ 538 ”s 19 •ͺ Ÿ—¦ .7571